|
X43F美標卡套式軟密封旋塞閥
X43F美標卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力Class150~600Lbs,工作溫度為-29~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
一、美標卡套式軟密封旋塞閥 產品概述:
X43F美標卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力Class150~600Lbs,工作溫度為-29~180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
二、美標卡套式軟密封旋塞閥 產品特點:
1、 X43F美標卡套式軟密封旋塞閥密封性是通過卡套四周的密封面來實現的,獨特的360°金屬唇邊保護固定卡套;
2、金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結垢的工況;
3、閥門沒有空腔給介質積聚;
4、雙向流動,使用安裝更方便;
5、零件材質及法蘭尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
三、美標卡套式軟密封旋塞閥 性能參數:
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15 | 11 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
四、美標卡套式軟密封旋塞閥 主要零部件材料:
壓力級(Lb) | 材料 | ||||
閥體、閥蓋 | 塞子 | 調節墊圈 | 調節墊片 | O 形圈 | |
150、300、600 | 鑄鋼 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增強聚四氟乙烯 | 氟橡膠 |
不銹鋼 | |||||
超低碳不銹鋼 |
五、Class150產品外形結構尺寸(mm):
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
32 | 1 1/2 | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
40 | 1 3/4 | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2 1/2 | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
六、Class300產品外形結構尺寸(mm):
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
32 | 1 1/2 | 178 | 250 | 115 | 6 |
40 | 1 3/4 | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
65 | 2 1/2 | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
七、Class600產品外形結構尺寸(mm):
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
32 | 1 1/2 | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
40 | 1 3/4 | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
65 | 2 1/2 | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |
八、美標卡套式軟密封旋塞閥 外形尺寸圖:
美標卡套式軟密封旋塞閥 訂貨須知:
1、訂貨前請認真了解本產品,清楚標明規格、型號、材質、壓力、數量。
2、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
3、訂購該產品時,請詳細填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區縣、街、號)。
4、訂購所有本公司產品均實行現款提貨或款到發貨。
驗貨(卸貨)須知:
1、仔細對照與訂購時的產品【美標卡套式軟密封旋塞閥】是否一樣,及包裝箱有沒有破損等。
2、選用適合的方式和工具,防止產品變形或損壞;我公司十分注重服務問題,為了達到用戶滿意的產品標準我們必須同客戶肩并肩地分享經驗、信息、承諾、目標,以合作關系開發優秀產品。無論您詢問產品設計原理、價格、工藝、進度、運輸路線等任何問題,都有專一的客戶服務人員為您解答。
上一個: 沒有了
下一個: 沒有了